Selamat datang di panduan lengkap cuacamesuji.org tentang prediksi cuaca paling akurat dari sumber terpercaya. Mengetahui cuaca dengan tepat sangat penting untuk merencanakan aktivitas harian Anda, terutama jika Anda memiliki jadwal yang padat atau kegiatan luar ruangan. Dalam artikel ini, cuacamesuji.org akan membahas berbagai sumber terpercaya yang menawarkan prediksi cuaca yang dapat diandalkan dan tips untuk memanfaatkan informasi tersebut sebaik mungkin.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan petir | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 23 - 32 | 65 - 95 |
Bali | cuacabali.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | hujan petir | 21 - 32 | 65 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 23 - 35 | 60 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan | cerah | hujan ringan | kabut | 22 - 35 | 50 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | berawan | kabut | kabut | hujan petir | 22 - 33 | 65 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 20 - 32 | 70 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan sedang | kabut | kabut | hujan sedang | 23 - 32 | 40 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | kabut | berawan | hujan sedang | berawan | 20 - 34 | 55 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 65 - 90 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 31 | 50 - 100 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | kabut | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 23 - 30 | 60 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan tebal | kabut | cerah | cerah berawan | 23 - 32 | 55 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah berawan | berawan | berawan | kabut | 20 - 31 | 60 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan | berawan | cerah | berawan | 23 - 33 | 50 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 23 - 32 | 65 - 85 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan | kabut | berawan | cerah | 20 - 30 | 70 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 35 | 65 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 32 | 70 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 70 - 90 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan ringan | berawan | cerah | kabut | 24 - 34 | 50 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 35 | 40 - 85 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 33 | 65 - 90 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | cerah | 24 - 34 | 70 - 85 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 24 - 35 | 55 - 80 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 34 | 75 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 34 | 50 - 100 |
Riau | cuacariau.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | berawan | 20 - 34 | 40 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 21 - 32 | 50 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 32 | 75 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | hujan petir | 21 - 30 | 75 - 90 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 32 | 50 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 22 - 32 | 50 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 32 | 55 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan | kabut | berawan | hujan lebat | 20 - 33 | 55 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | hujan lebat | kabut | berawan | 20 - 34 | 45 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | hujan sedang | 20 - 31 | 45 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 24 - 32 | 45 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | cerah | 21 - 35 | 75 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 33 | 70 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 31 | 45 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 34 | 55 - 80 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 35 | 50 - 80 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 33 | 50 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | kabut | 22 - 32 | 65 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | kabut | hujan ringan | cerah | cerah | 25 - 35 | 75 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 29 | 50 - 100 |
Agam | cuacaagam.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | kabut | 23 - 32 | 65 - 85 |
Alor | cuacaalor.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 25 - 29 | 65 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 23 - 29 | 50 - 80 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | berawan | kabut | berawan | 22 - 34 | 65 - 80 |
Badung | cuacabadung.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 21 - 31 | 75 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 24 - 34 | 45 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 30 | 65 - 95 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 35 | 70 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 24 - 34 | 50 - 95 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 34 | 70 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah | cerah | hujan lebat | cerah | 25 - 30 | 75 - 95 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 34 | 50 - 80 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 29 | 55 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 32 | 65 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | cerah | kabut | hujan petir | hujan petir | 22 - 29 | 65 - 90 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 25 - 31 | 75 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 23 - 29 | 40 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 20 - 33 | 50 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | hujan ringan | 23 - 30 | 70 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 29 | 55 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 32 | 55 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 21 - 35 | 45 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | cerah | kabut | berawan tebal | hujan petir | 20 - 29 | 60 - 95 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | berawan tebal | kabut | cerah | hujan lebat | 20 - 35 | 40 - 100 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 32 | 60 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 75 - 100 |
Barru | cuacabarru.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | kabut | 20 - 35 | 75 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | berawan tebal | cerah | cerah | kabut | 20 - 33 | 75 - 95 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan petir | cerah | kabut | hujan sedang | 25 - 34 | 50 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | cerah | 20 - 33 | 55 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 34 | 55 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 24 - 29 | 65 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | berawan | 23 - 32 | 50 - 90 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 25 - 29 | 45 - 85 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | berawan | 21 - 35 | 45 - 80 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 25 - 35 | 40 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah | cerah | hujan petir | hujan lebat | 20 - 34 | 60 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 22 - 29 | 45 - 95 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | kabut | 24 - 29 | 65 - 90 |
Berau | cuacaberau.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 29 | 60 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | cerah | kabut | kabut | kabut | 23 - 32 | 60 - 100 |
Bintan | cuacabintan.org | cerah | cerah | kabut | hujan lebat | 23 - 33 | 75 - 90 |
Bireuen | cuacabireuen.org | berawan | berawan | kabut | kabut | 24 - 35 | 75 - 100 |
Blora | cuacablora.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 25 - 31 | 55 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 23 - 34 | 70 - 95 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 33 | 50 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 40 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 33 | 40 - 80 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan | hujan petir | hujan petir | kabut | 23 - 34 | 65 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 25 - 31 | 75 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 29 | 45 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | berawan | 22 - 32 | 70 - 100 |
Bone | cuacabone.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 20 - 32 | 65 - 95 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 25 - 35 | 55 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 29 | 70 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 21 - 35 | 60 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 21 - 31 | 60 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | kabut | berawan | berawan | berawan tebal | 22 - 32 | 40 - 80 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 22 - 33 | 40 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | berawan | 25 - 34 | 65 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan | cerah | kabut | hujan sedang | 24 - 35 | 55 - 90 |
Buol | cuacabuol.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 21 - 34 | 70 - 100 |
Buru | cuacaburu.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 32 | 45 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 31 | 60 - 80 |
Buton | cuacabuton.org | berawan | hujan lebat | berawan | kabut | 25 - 30 | 55 - 90 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 29 | 75 - 80 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah | kabut | hujan petir | hujan petir | 22 - 29 | 65 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | kabut | kabut | cerah | cerah | 22 - 33 | 50 - 85 |
Ciamis | cuacaciamis.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 24 - 31 | 45 - 100 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 21 - 34 | 45 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 65 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | kabut | 20 - 35 | 70 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 32 | 60 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 33 | 60 - 90 |
Demak | cuacademak.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 35 | 40 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah | kabut | hujan sedang | cerah | 20 - 31 | 50 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 21 - 31 | 50 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | cerah berawan | 21 - 34 | 60 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | cerah | 23 - 30 | 50 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | hujan ringan | 23 - 30 | 40 - 100 |
Ende | cuacaende.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | berawan | 21 - 31 | 50 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | kabut | hujan petir | kabut | hujan sedang | 23 - 35 | 75 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 34 | 70 - 90 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan | kabut | kabut | cerah | 21 - 32 | 45 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 25 - 35 | 55 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | kabut | 23 - 30 | 60 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan petir | 23 - 31 | 75 - 85 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 33 | 65 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 31 | 50 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 22 - 30 | 50 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 34 | 40 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | kabut | 23 - 32 | 50 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | kabut | berawan tebal | kabut | kabut | 25 - 32 | 55 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah berawan | kabut | cerah | berawan | 23 - 30 | 55 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 30 | 55 - 90 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 21 - 31 | 70 - 85 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | hujan sedang | 25 - 31 | 55 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | berawan | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 29 | 45 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | kabut | hujan petir | kabut | cerah berawan | 21 - 34 | 40 - 90 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 33 | 70 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | berawan | cerah | cerah berawan | 23 - 35 | 45 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | cerah | 20 - 32 | 55 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan lebat | berawan | berawan | hujan sedang | 25 - 29 | 75 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 25 - 35 | 75 - 90 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | kabut | 20 - 30 | 75 - 80 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 29 | 55 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 23 - 29 | 55 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | hujan petir | 24 - 34 | 70 - 85 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | kabut | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 34 | 60 - 100 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | kabut | kabut | hujan petir | berawan tebal | 25 - 32 | 55 - 90 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | berawan | 21 - 30 | 45 - 90 |
Jember | cuacajember.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 20 - 35 | 50 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 34 | 55 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | hujan petir | 23 - 29 | 55 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 35 | 70 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | kabut | 22 - 34 | 75 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | cerah | 23 - 34 | 55 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan tebal | cerah | cerah | berawan | 22 - 31 | 70 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | kabut | 21 - 34 | 70 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | hujan petir | 23 - 35 | 75 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 29 | 55 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | cerah | 25 - 29 | 75 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 35 | 45 - 85 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan lebat | berawan | kabut | berawan | 23 - 30 | 45 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | kabut | hujan petir | kabut | kabut | 20 - 35 | 65 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 31 | 45 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 29 | 60 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 34 | 65 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | kabut | 20 - 32 | 55 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah | kabut | berawan tebal | cerah | 24 - 34 | 60 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | kabut | hujan lebat | kabut | cerah | 25 - 35 | 45 - 90 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | kabut | berawan tebal | berawan | cerah | 25 - 31 | 50 - 90 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | berawan | 23 - 30 | 60 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 33 | 65 - 85 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | berawan | 25 - 31 | 50 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 32 | 60 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | berawan | 24 - 35 | 50 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan | kabut | hujan petir | cerah | 20 - 30 | 40 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah | kabut | cerah berawan | hujan petir | 22 - 32 | 50 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 29 | 45 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan petir | 23 - 35 | 60 - 100 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 32 | 50 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 23 - 29 | 70 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | kabut | 25 - 35 | 60 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 24 - 30 | 75 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 33 | 45 - 80 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 24 - 30 | 70 - 95 |
Kolaka | cuacakolaka.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 21 - 29 | 70 - 100 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | cerah berawan | 25 - 34 | 60 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan | cerah | hujan ringan | kabut | 21 - 31 | 70 - 85 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 23 - 33 | 60 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 33 | 65 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan | cerah | cerah berawan | berawan | 24 - 31 | 50 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 29 | 65 - 80 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan sedang | berawan | berawan | cerah | 20 - 31 | 75 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan petir | kabut | hujan petir | hujan ringan | 25 - 32 | 40 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 24 - 35 | 70 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 29 | 70 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | berawan | 24 - 34 | 40 - 100 |
Kudus | cuacakudus.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 20 - 30 | 45 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 31 | 75 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah | hujan petir | cerah | cerah berawan | 22 - 30 | 45 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | cerah | 22 - 32 | 65 - 90 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 22 - 32 | 50 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 25 - 32 | 55 - 90 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | berawan | 25 - 32 | 45 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan lebat | berawan | kabut | hujan ringan | 23 - 30 | 55 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 32 | 40 - 80 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 33 | 50 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 20 - 31 | 50 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | 20 - 33 | 60 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan | kabut | hujan ringan | kabut | 22 - 32 | 75 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | kabut | 21 - 32 | 65 - 100 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 30 | 55 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | cerah | 21 - 35 | 50 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 32 | 75 - 100 |
Landak | cuacalandak.org | cerah | berawan | hujan petir | hujan petir | 24 - 34 | 55 - 90 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 20 - 32 | 65 - 80 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 32 | 45 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 20 - 34 | 55 - 95 |
Lebong | cuacalebong.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | cerah | 22 - 31 | 45 - 100 |
Lembata | cuacalembata.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | cerah | 24 - 29 | 50 - 95 |
